व्यापार क्षमता
20%
12%
8%
8%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
दक्षिण पूर्व एशिया | 20.00% | Food Machinery |
उत्तरी अमेरिका | 12.00% | Food Machinery |
घरेलू बाजार | 11.00% | Food Machinery |
दक्षिणी अमेरिका | 8.00% | Food Machinery |
दक्षिणी यूरोप | 8.00% | Food Machinery |
अफ्रीका | 7.00% | Food Machinery |
पूर्वी एशिया | 6.00% | Food Machinery |
ओशिनिया | 5.00% | Food Machinery |
मध्य पूर्व | 5.00% | Food Machinery |
मध्य अमेरिका | 5.00% | Food Machinery |
पश्चिमी यूरोप | 4.00% | Food Machinery |
पूर्वी यूरोप | 3.00% | Food Machinery |
उत्तरी यूरोप | 3.00% | Food Machinery |
दक्षिण एशिया | 3.00% | Food Machinery |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | confidential | |
निर्यात प्रतिशत: | 89.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, CHF | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | shanghai, qingdao, tianjin |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
औसत लीड समय: | 7 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 03007468 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल